Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Китай Шэньчжэнь |
---|---|
Фирменное наименование: | Sopto |
Сертификация: | ISO9001 / CE / RoHS |
Номер модели: | 1.25G |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 1pcs |
Цена: | 10.3usd |
Упаковывая детали: | 0,024 kg/pcs |
Время доставки: | 3-5 рабочих дней |
Условия оплаты: | T/T; L/C; PayPal |
Подробная информация |
|||
Длина волны: | 1550нм | Тип волокна: | СМ |
---|---|---|---|
Рабочая температура: | Реклама 0 к 70℃ | Заявление: | Локальные сети гигабита |
Расстояние: | 80км | Соединитель: | LC |
Тариф даты: | 1.25G | ||
Высокий свет: | модуль приемопередатчика оптического волокна 1550нм,модуль приемопередатчика оптического волокна 80км,приемопередатчик локальных сетей гигабита 80km |
Характер продукции
приемопередатчик локальных сетей гигабита модуля приемопередатчика оптического волокна 1550nm 80km
Особенности
l скорость обработки данных деятельности 1.25Gbps
l лазер 1550nm DFB и фото PIN детектор для передачи 40km
l уступчивый с SFP MSA и SFF-8472 с двухшпиндельной штепсельной розеткой LC
l контроль цифров диагностический: Внутренняя тарировка или внешняя тарировка
l совместимый с SONET OC-24-LR-1
l совместимый с RoHS
l электропитание +3.3V одиночное
Применения
l локальная сеть гигабита
l канал волокна
l переключатель для того чтобы переключить интерфейс
l переключил применения backplane
l маршрутизатор/интерфейс сервера
l другие оптически системы передачи
Упорядочение информации
PN | Тариф данных | Расстояние | Волокно | Сила выхода (dBm) | Чувствительность (dBm) | Интерфейс | Temp. | DDM |
Гигабит Ethernet/1XFibre Channel/1.25Gbps | ||||||||
SPT-P551G-S5D | 1.25Gbps | 550M | MM | -9~-3 | -18 | Дуплекс LC | ℃ 0 до 70 | D |
SPT-P131G-02D | 1.25Gbps | 2KM | SM | -9~-3 | -24 | Дуплекс LC | ℃ 0 до 70 | D |
SFP-P131G-20D | 1.25Gbps | 20KM | SM | -9~-3 | -24 | Дуплекс LC | ℃ 0 до 70 | D |
SFP-P551G-40D | 1.25Gbps | 40KM | SM | -3|0 | -24 | Дуплекс LC | ℃ 0 до 70 | D |
SPT-P551G-60D | 1.25Gbps | 60KM | SM | -3|0 | -27 | Дуплекс LC | ℃ 0 до 70 | D |
SPT-P551G-80D | 1.25Gbps | 80KM | SM | -3|0 | -27 | Дуплекс LC | ℃ 0 до 70 | D |
SPT-P551G-100D | 1.25Gbps | 100KM | SM | 0|3 | -27 | Дуплекс LC | ℃ 0 до 70 | D |
SPT-P551G-120D | 1.25Gbps | 120KM | SM | >1 | -30 | Дуплекс LC | ℃ 0 до 70 | D |
SPT-P551G-150D | 1.25Gbps | 150KM | SM | >3 | -30 | Дуплекс LC | ℃ 0 до 70 | D |
Впишите ваше сообщение