Подробная информация о продукте:
|
|
Фирменное наименование: | Sopto |
---|---|
Номер модели: | СПО-ГС16424 |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | Оборотный |
Упаковывая детали: | 440мм (л) *391мм (в) *44мм (х) |
Время доставки: | 15-20 рабочих дней |
Условия оплаты: | Т/Т; Л/К; ПайПал |
Подробная информация |
|||
Вес: | 4 кг | Ширина полосы частот Backplane: | 136g |
---|---|---|---|
Максимальная сила: | 70W | Порт USB: | 1 тип-К интерфейс |
Порт PON: | 16 | РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: | 0~50℃ |
Высокий свет: | ПОН ГПОН ЭПОН,Ethernet Passive Optical Network |
Характер продукции
Терминал сети гарантии автономный 16ПОН ГПОН ОЛТ КОС оптически для ФТТХ
ПОН ГПОН ОЛТ СОПТО 16 совершенно соотвествуют относительный ИТУ Г.984.кс и ФСАН, которое прибор шкаф-установленный 1У с 1 интерфейсом УСБ, 4 порта ГЭ уплинк КОМБИНИРОВАННЫХ, 4 порта уплинк оптически, 2 порта уплинк 10 гигабита и 16 портов ГПОН.
Особенности
Встреча ИТУ-Т стандарты Г.984/Г.988 ● стандартные и относительные ГПОН китайской индустрии связи
Удаленное управление поддержки ОМКИ ● для ОНТ/ОНУ, совместимое с протоколом ИТУ-Т Г.984.4/Г.988 ОМКИ
Функция переключения слоя 2 ●
Функция переключения слоя 3 ● (в развитии)
Гарантия ● КОС
Система управления ● легкая в использовании
Спецификация | |||
Размер | 440мм (л) *391мм (в) *44мм (х) | ||
Вес | 4кг | ||
Ширина полосы частот Бакплане | 136Г | ||
Максимальная сила | 70В | ||
Рабочая Среда | Работая температура | 0|℃50 | |
Температура хранения | -40|85℃Релативе | ||
Относительная влажность | 5|90%(Не-конденсировать) | ||
Электропитание
|
220ВАК | АК: 90В~240В, 47/63Хз | |
-48ДК | ДК: - 36В~-72В | ||
Поддержка ББУ | АК: 11В~14В | ||
Шкаф управления | Тип | 1У коробка стандарта 19 дюймов | |
Слот | слот модуля силы 2 | ||
Порт УСБ | 1 тип-К интерфейс | ||
Порт управления |
1 порт сети стандарта Этернет вне-диапазона 100/1000БАСЭ-Ткс 1 порт управления КОНСОЛИ местный |
||
Порт уплинк | КОМБИНИРОВАННЫЙ порт | 4 порта сети стандарта Этернет автоматическ-переговоров 10/100/1000М | |
4 интерфейса СФП | |||
10-Гигабит | 2 интерфейса СФП+ | ||
Порт ПОН | Количество | 16 | |
Физический интерфейс | Слот СФП | ||
Тип интерфейса | ИТУ-ТГ.984.2 класс Б+/Класс К+ | ||
Максимальный разделяя коэффициент | 1:128 | ||
Атрибут порта ПОН
|
Дальность передачи | 20КМ | |
Тариф порта | По потоку: 2.5Гбпс перед: 1.25Гбпс | ||
Длина волны | Препровождать: получать 1490нм: 1310нм | ||
Тип интерфейса | СК/УПК | ||
Тип волокна | 9/125μм СМФ (волокно одиночного режима) | ||
Сила светлой передачи | Класс Б+ +1.5~+5дБм | Класс К+ +3~+7дБм | |
Получать чувствительность | Класс Б+ -28дБм | Класс К+ -30дБм | |
Сила сатурации | Класс Б+ -8дБм | Класс К+ -12дБм | |
Метод сетевого управления | Поддержка КЛИ, СНМП, ТЭЛНЭТ, ССХ, СЕТЬ |
Применение
Применения сети ГПОН/ЭПОН ОЛТ
Упорядочение информации
Продукт | Модель | Конфигурация | Примечания |
ГПОН ОЛТ | СПО-ГС16424 |
1 у автономное ГПОН ОЛТ с 1 интерфейсом УСБ, 16 портами ПОН, 4 портами уплинк КОМБИНИРОВАННЫМИ, гигабитоптикал портами 2уплинк 10 и электропитанием 220ВАК/-48ВДК, поддерживает двойную конфигурацию дублирования силы |
без модулей СФП |
Впишите ваше сообщение