Подробная информация о продукте:
|
|
Фирменное наименование: | Sopto |
---|---|
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | Оборотный |
Упаковывая детали: | 54.5*42*17.5км; 6.25кг/пкс |
Условия оплаты: | Т/Т; Л/К; ПайПал |
Подробная информация |
|||
Название продукта: | волоконно-оптического преобразователя СМИ | Размер: | 54.5*42*17.5км; 6.25кг/пкс |
---|---|---|---|
Управление: | Факультативного | волокно: | Удвойте/определите с БИДИ |
Расстояние: | 2-100км | длина волны: | 1310nm/1550nm |
Высокий свет: | коробка конвертера средств массовой информации,Управляемый медиаконвертер |
Характер продукции
шасси конвертера средств массовой информации управления слотов 2У 16 удваивают/одиночное волокно с Би-направлением опционным
2У-Чассис центр преобразования шкафа 19-Инч моунтабле, способный на служить до 16 модулей преобразования средств массовой информации. 16 шасси конвертера средств массовой информации оптического волокна слота приемлемы на большая часть 16 наборов 10/100М, 1000М, 10/100/1000М или типа карта конвертера средств массовой информации 10Г.
Особенности
● 19' шкаф 2У, легкий для управления фокуса
слоты ● 16 для модуля конвертера средств массовой информации
Волокно /single ● двойное с би-направлением опционным
● Автоматическ-определяет МДИ/МДИС
● вполне/полу- двухшпиндельные автоматические переговоры
Потеря низкой мощности ● и хорошее тепловыделение
Представление ● стабилизированное, большие емкость электропитания, легкая для управления и обслуживания
Функция управления ● опционная
Применения
● ЛАН/ВАН
Системы управления доступом ●
локальные сети Мбпс ● 10/100/1000
Связи компьютера ● высокоскоростные
Упорядочение информации
Номер детали. | Описание |
система шасси конвертера средств массовой информации слотов 2У 16, без управления | |
СПМК-16К |
электропитание шасси конвертера средств массовой информации слотов 2У 16 автономное, АК ДК -48В или 220В, поддерживает двойное электропитание, без средств массовой информации карты конвертера |
СПМ-КТ4С-НСС | Карта 10/100М конвертера средств массовой информации, двойное волокно 2, 20,40,60,80,100 км опционное, СК |
СПМ-КТ2С-НСС | Карта 10/100/1000М конвертера средств массовой информации, двойное волокно 2, 20,40,60, 80,100км опционное, СК |
СПМ-КТ435-Н20С | Карта БИДИ 10/100М конвертера средств массовой информации, СМ, 20КМ, СК, 1310Ткс/1550Ркс |
СПМ-КТ453-Н20С | Карта БИДИ 10/100М конвертера средств массовой информации, СМ, 20КМ, СК, 1550Ткс/1310Р |
СПМ-КТ4С-ПС | Карта 10/100М конвертера средств массовой информации, слот СФП без приемопередатчика |
СПМ-КТ2С-ПС | Карта 10/100/1000М конвертера средств массовой информации, слот СФП без приемопередатчика |
шкаф конвертера средств массовой информации управления слотов 2У 16 | |
СПМК-16КМ |
управляемое слотами электропитание шасси конвертера средств массовой информации 2У 16, АК ДК -48В или 220В, поддерживает двойное электропитание, без средств массовой информации карты конвертера или карта управления |
СПМК-16КМ-МК | Карта управления |
СПМК-16КМ-КК | Каскадируя карта |
СПМ-КМТ4С-НСС | Управляемая карта 10/100М конвертера средств массовой информации, двойное волокно 2, 20,40,60,80,100км опционное, СК |
СПМ-КМТ2С-НСС | Управляемая карта 10/100/1000М конвертера средств массовой информации, двойное волокно 2, 20,40,60, 80,100км опционное, СК |
СПМ-КМТ435-Н20С | Управляемая карта БИДИ 10/100М конвертера средств массовой информации, СМ, 20КМ, СК, 1310Ткс/1550Ркс |
СПМ-КМТ453-Н20С | Управляемая карта БИДИ 10/100М конвертера средств массовой информации, СМ, 20КМ, СК, 1550Ткс/1310Ркс |
СПМ-КМТ4С-ПС | Управляемая карта 10/100М конвертера средств массовой информации, слот СФП без приемопередатчика |
СПМ-КМТ2С-ПС | Управляемая карта 10/100/1000М конвертера средств массовой информации, слот СФП без приемопередатчика |
СПМ-КМТГС-ПС | Управляемый слот карты 10Г СФП+ конвертера средств массовой информации без приемопередатчика |
СПМ-ИРМТ4С-НСС | Удаленный автономный управляемый конвертер 10/100М средств массовой информации, двойное волокно 2,20,40,60,80,100км опционное, СК |
СПМ-ИРМТ2С-НСС | Удаленный автономный управляемый конвертер 10/100/1000М средств массовой информации, двойное волокно 2, 20,40,60, 80,100км опционное, СК |
Впишите ваше сообщение